地球温暖化
二酸化炭素の排出により地表の温度が上昇することは19世紀末にはすでに指摘されていた。ただし、理論に対する支持が得られず、また温暖化そのものも好意的にとらえられていたことから注目されなかった。地球温暖化が問題視されるようになったのは1970年以降であり、排出規制にいたっては、1997年に採択された京都議定書まで待たなくてはいけない。 京都議定書は先進国のみの規制、そして削減量も少なく、温暖化の防止を始めるスタートラインである。実際の温室効果ガスの世界全体の排出量は、日本が参加していない京都議定書第二約束期間(2013~2020年)も含め増加している。2020年以降は2015年に合意されたパリ協定に基づく温暖化防止が開始されている。パリ協定には途上国も参加し、2020年に各国から削減目標が発表されている。先進国の多くは2050年に温室効果ガスの排出量を実質的にゼロを目標にしている。この2050年実質排出量ゼロはパリ協定の努力目標である温度上昇を1.5℃に沿ったものである。
1896 | Svante August Arrhenius(典):二酸化炭素排出による温暖化を指摘 二酸化炭素の濃度が半減すると4~5℃低減、倍増すると気温が5~6℃(1906年に水蒸気分も含め2.1℃に変更)上がると提唱 |
1979 | チャーニー報告書(米国科学アカデミー) 21世紀半ばに二酸化炭素濃度は2倍になり、気温は 3 ± 1.5 ℃ 上昇する |
1985 | フィラハ会議(UNEP):気候変動に関する科学的知見整理のための国際会議 |
1986 | トロント会議:変化する大気に関する会議 2005年までにCO2の排出量を20%削減、長期の目標として50%削減を勧告(トロント目標) |
1988 | WMOとUNEPによりIPCC設立 |
1990 | IPCC:AR1公表 人為起源の温室効果ガスがこのまま大気中に排出され続ければ、生態系や人類に重大な影響をおよぼす気候変化が生じるおそれがある |
1992 | UN総会:「気候変動に関する国際連合枠組み条約(気候変動枠組み条約)」採択 |
1992 | UNCED:「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」開催 |
1995 | COP1:UNFCC 第1回締約国会議 |
1995 | IPCC:AR2公表 識別可能な人為的影響が地球全体の気候に現れていることが示唆される |
1997 | COP3:先進国の削減数値目標を定めた「京都議定書」採択 対象ガス、削減目標を策定。先進国全体の目標は温室効果ガスを2008年から2012年の間に1990年比で約5%削減。日本は1998年に署名。発効は2005年 |
2001 | IPCC:AR3公表 暖化の大部分は温室効果ガスの排出増加の可能性が高い(65%) |
2007 | IPCC:AR4公表 暖化のほとんどは温室効果ガスの排出増加の可能性が非常に高い(90%) |
2014 | IPCC:AR5公表 温暖化のほとんどは温室効果ガスの排出増加の可能性が極めて高い(95%) |
2015 | COP21:パリ協定採択 平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分に下回り、1.5℃までに抑える努力を継続 |
2018 | IPCC:1.5℃特別報告書」を公表 |
2021 | IPCC:AR6公表 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない |
AR:評価報告書(Assessment Report) COP:締約国会議(Conference of the Parties) IPCC:気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change) WMO:世界気象機関(World Meteorological Organization) UN:国際連合(United Nations) UNEP:国連環境計画(United Nations Environment Programme) UNFCCC:気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate Change)
冷 凍
冷 媒
湿り空気
伝 熱
地球環境
データ集