主な物理量
温度定義点
定義点 | 単位 | 温度 | 備考 |
---|---|---|---|
平衡水素の三重点 | K | 13.8033 | ITS-90 |
ネオンの三重点 | K | 24.5561 | ITS-90 |
酸素の三重点 | K | 54.3584 | ITS-90 |
アルゴンの三重点 | K | 83.8058 | ITS-90 |
水銀の三重点 | K | 243.3156 | ITS-90 |
水の三重点 | K | 273.16 | ITS-90 |
カリウムの融解点 | K | 302.9146 | ITS-90 |
インジウムの凝固点 | K | 429.7485 | ITS-90 |
すずの凝固点 | K | 505.078 | ITS-90 |
アルミニウムの凝固点 | K | 933.473 | ITS-90 |
銀の凝固点 | K | 1234.93 | ITS-90 |
金の凝固点 | K | 1337.33 | ITS-90 |
銅の凝固点 | K | 1357.77 | ITS-90 |
水の沸点 | K | 373.124 | 定義点外 |
物理定数
物理量 | 単位 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|
大気圧 | Pa | 1.01325E+05 | 定義値 |
アボガドロ定数 | 1/mol | 6.02214129E+23 | |
ボルツマン定数 | J /T | 1.3806488E-23 | |
気体定数 | J/[mol K] | 8.3144621E+00 | |
理想気体の体積 | m3/mol | 2.241410E-02 | |
標準重力加速度 | m/s2 | 9.806 65 | |
万有引力定数 | m3/[kg s2] | 6.67384E-11 | |
真空中の光速 | m/s | 2.99792458E+08 | 定義値 |
真空の誘電率 | F/m | 8.854187817E-12 | 定義値 |
真空の透磁率 | N/A2 | 1.2566370614E-06 | 定義値 |
素電荷 | C | 1.602176565E-19 | |
電子の質量 | kg | 9.10938291E-31 | |
中性子の質量 | kg | 1.674927351E-27 | |
真空のインピーダンス | ohm | 3.76730313461E+02 | 定義値 |
電子の磁気モーメント | J /T | -9.2847643E-24 | |
中性子の磁気モーメント | J/T | -9.6623647E-27 | |
プランク定数 | J s | 6.62606957E-34 | |
ステファン-ボルツマン定数 | W/[m2 K4] | 5.670373E-08 | |
原子質量単位 | kg | 1.660538921E-27 | |
ボーア磁子 | J /T | 9.27400968E-24 | |
ボーア半径 | m | 5.2917721092E-11 |
その他の物理量
物理量 | 単位 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|
太陽定数 | W/m2 | 1.366E+03 | 0.1%程度の変動 |
冷 凍
冷 媒
湿り空気
伝 熱
地球環境
データ集