無次元数
伝熱に関する主な無次元数を下表に示す。
表 主な無次元数
名 称 | 定 義 式 | 備 考 |
ヌセルト数 | Nu ≡ h ·l / λ | 対流による熱伝達と流体の熱伝導の比 |
移動単位数 | NTU ≡ (K ·A ) / (G ·cp ) | 熱コンダクタンスと熱容量流量の比 |
レイノルズ数 | Re ≡ u·l / ν | 慣性力と粘性力との比 |
グラスホフ数 | Gr ≡ l 3· g · β · ΔT / ν2 | 浮力と粘性力の比 |
プラントル数 | Pr ≡ ν / α = cp · μ / λ | 流体の動粘度と温度拡散率の比 |
スタントン数 | St ≡ ν / (Re · Pr ) | 熱伝達率と熱容量の比 |
ペクレ数 | Pe ≡ Re · Pr | 対流と拡散による熱移動の比 |
レイリ数 | Ra ≡ Gr · Pr | 熱対流の不安定度を表す |
グレツ数 | Gz ≡ (π / 4 ) · Re · Pr · (d / x ) | |
オイラ数 | Eu ≡ - (dp / dx ) · (x / ρ · u 2 ) | |
マッハ数 | M ≡ u / a | 流れの速さと音速との比 |
シャーウッド数 | Sh ≡ hD · l / D | 伝熱現象におけるヌセルト数に対応 |
シュミット数 | Sc ≡ ν / D | 流体の動粘度と拡散係数の比 |
ルイス数 | Le ≡ Sc / Pr = α / D | 熱と物質の移動速度の比 |
ヤコブ数 | Ja ≡ ρL · cpL · ΔT / ( ρV · ΔhV ) | |
相変化数 | HL ≡ cpL · ΔT / ΔhV | 顕熱と蒸発潜熱の比 |
ガリレオ数 | Ga ≡ g · ρL2 · l 3 / μL2 | |
ウェーバ数 | We ≡ ρ · u 2 · l / σ | 慣性力と表面張力の比 |
ボンド数 | Bo ≡ l 2 · g · ( ρL - ρV ) / σ | 浮力と表面張力の比 |
フーリェ数 | Fo ≡ α · t / l 2 | |
ビォー数 | Bi ≡ h · l / λ | 固体内部の熱伝導と熱伝達量の比 |
ストローハル数 | Sr ≡ t · u / l | 時間変化と場所移動による慣性力の比 |
フルード数 | Fr ≡ u 2/ (g · l ) | 流体の慣性力と重力の比 |
ロスビー数 | Ro ≡ u / ( ω · l ) | コリオリの力と慣性力の比 |
記号 a:音速、A:伝熱面積、cp:定圧比熱、cpL:液相の定圧比熱、d:直径、D:拡散係数、g:重力加速度、G:質量速度、h:熱伝達率、hD:物質伝達率、K:熱通過率、l:長さ、t:時間、u:速度、x:距離、α:温度伝導率、β:体積膨張率、ΔhV :潜熱、ΔT、温度差、λ:熱伝導率、ν:粘性係数、ρ:密度、ρL :液相の密度、ρV :気相の密度、σ:表面張力、ν:動粘性係数、ω:角加速度
冷 凍
冷 媒
湿り空気
伝 熱
地球環境
データ集